Nsflight.com
Where can I fly to nonstop? Share/Save/Bookmark

Non-stop flights from DFW Dallas/Ft.Worth TX

This page lists destinations which are a non stop / direct flight away from Dallas/Ft.Worth TX (DFW).
The table is sortable: click on the column heading to sort.
To: Destination city and stateairport codeapprox. # of monthly nonstop flightsdistance (miles)% seats filled (% full)ramp to ramp time (hours)air time (hours)ground speed (miles per hour)
Abilene TX ABI 189 158 61% 0.80 0.51 307.22
Albuquerque NM ABQ 217 569 70% 1.81 1.50 379.90
Alexandria LA AEX 56 285 69% 1.05 0.72 394.72
Amarillo TX AMA 215 313 56% 1.33 1.03 304.30
Atlanta GA ATL 723 732 63% 2.00 1.59 460.46
Austin TX AUS 431 190 71% 0.91 0.59 323.63
Baltimore MD BWI 134 1217 89% 2.71 2.42 502.55
Baton Rouge LA BTR 222 383 72% 1.27 0.92 417.58
Birmingham AL BHM 79 597 63% 1.53 1.25 477.68
Bloomington IL BMI 27 690 86% 2.00 1.65 418.65
Boston MA BOS 192 1562 70% 3.38 3.04 513.86
Bullhead City AZ IFP 1 1016 92% 2.82 2.55 398.43
Burbank CA BUR 94 1231 81% 3.39 3.09 397.98
Cedar Rapids/Iowa City IA CID 159 685 69% 1.93 1.60 428.91
Champaign/Urbana IL CMI 28 693 69% 1.95 1.57 442.51
Charleston SC CHS 84 987 74% 2.34 1.96 503.03
Charlotte NC CLT 296 936 73% 2.28 1.94 482.96
Chattanooga TN CHA 56 695 55% 1.83 1.49 465.36
Chicago IL ORD 577 802 71% 2.20 1.83 439.03
Cincinnati OH CVG 262 812 52% 2.13 1.75 462.79
Cleveland OH CLE 172 1021 80% 2.54 2.15 474.56
College Station/Bryan TX CLL 79 164 57% 0.82 0.52 314.47
Colorado Springs CO COS 136 592 61% 1.90 1.55 380.85
Columbia SC CAE 84 922 66% 2.18 1.83 503.67
Columbus OH CMH 101 927 81% 2.26 1.95 475.51
Corpus Christi TX CRP 221 354 68% 1.24 0.95 372.22
Dayton OH DAY 78 861 72% 2.12 1.83 470.57
Denver CO DEN 579 641 74% 2.07 1.71 375.24
Des Moines IA DSM 158 624 72% 1.75 1.48 423.05
Detroit MI DTW 236 987 72% 2.56 2.13 462.79
Eagle CO EGE 66 720 75% 2.27 1.95 369.28
El Paso TX ELP 209 551 67% 1.70 1.41 390.24
Evansville IN EVV 28 642 61% 1.78 1.41 454.51
Fayetteville AR XNA 210 281 53% 1.06 0.73 383.47
Fort Lauderdale FL FLL 164 1119 81% 2.50 2.21 506.00
Fort Smith AR FSM 138 228 47% 0.94 0.64 356.33
Fort Wayne IN FWA 55 859 71% 2.18 1.86 462.66
Fresno CA FAT 56 1313 65% 3.58 3.25 404.59
Ft. Myers FL RSW 84 1017 91% 2.34 2.05 495.00
Grand Junction CO GJT 56 772 74% 2.29 2.01 383.26
Grand Rapids MI GRR 56 931 81% 2.38 2.02 460.97
Greensboro/High Point NC GSO 57 999 70% 2.39 2.07 483.25
Greenville/Spartanburg SC GSP 112 862 54% 2.10 1.78 484.01
Gulfport/Biloxi MS GPT 86 500 70% 1.47 1.10 453.91
Gunnison CO GUC 28 678 63% 1.95 1.66 408.40
Hartford CT BDL 80 1471 77% 3.14 2.85 516.56
Honolulu HI HNL 56 3784 90% 8.53 8.23 459.98
Houston TX HOU 249 247 78% 1.07 0.76 325.56
Houston TX IAH 413 224 62% 1.14 0.72 309.01
Huntsville AL HSV 77 603 53% 1.60 1.27 476.30
Indianapolis IN IND 131 762 78% 1.99 1.68 453.81
Indio/Palm Springs CA PSP 84 1126 89% 3.12 2.78 405.48
Jackson WY JAC 27 1046 60% 2.84 2.56 408.51
Jackson/Vicksburg MS JAN 215 408 67% 1.25 0.92 441.32
Jacksonville FL JAX 80 919 87% 2.11 1.79 512.16
Kahului HI OGG 28 3711 89% 8.43 8.09 458.86
Kansas City MO MCI 217 460 75% 1.48 1.15 401.37
Killeen TX GRK 284 134 47% 0.90 0.59 227.93
Knoxville TN TYS 138 772 60% 1.95 1.60 481.34
Lafayette LA LFT 107 351 64% 1.24 0.89 393.27
Laredo TX LRD 108 394 67% 1.33 1.04 380.38
Las Vegas NV LAS 358 1055 85% 2.96 2.59 406.80
Lawton/Fort Sill OK LAW 133 140 44% 0.90 0.61 229.69
Lexington KY LEX 112 785 58% 2.02 1.68 466.91
Little Rock AR LIT 306 304 70% 1.11 0.75 404.36
Longview/Kilgor/Gladwatr TX GGG 56 140 48% 0.74 0.43 328.72
Los Angeles CA LAX 463 1235 81% 3.36 2.98 414.69
Louisville KY SDF 80 733 68% 1.91 1.60 458.96
Lubbock TX LBB 247 282 61% 1.23 0.94 299.54
Madison WI MSN 84 821 70% 2.17 1.83 447.43
Memphis TN MEM 198 432 49% 1.39 1.06 407.09
Miami FL MIA 274 1121 82% 2.54 2.15 521.35
Midland/Odessa TX MAF 134 309 52% 1.54 1.24 249.26
Milwaukee WI MKE 178 853 63% 2.30 1.92 443.66
Minneapolis MN MSP 334 852 75% 2.39 1.97 431.61
Mission/Mcallen/Edinburg TX MFE 109 468 55% 1.44 1.15 405.61
Mobile AL MOB 80 540 65% 1.50 1.17 462.44
Moline IL MLI 48 691 83% 1.93 1.58 437.00
Monroe LA MLU 56 293 55% 1.07 0.72 406.64
Montrose/Delta CO MTJ 28 722 73% 2.12 1.84 393.18
Nashville TN BNA 211 631 62% 1.62 1.33 475.93
New Orleans LA MSY 193 448 80% 1.28 1.01 445.00
New York NY JFK 54 1391 71% 3.34 2.93 474.45
New York NY LGA 376 1389 65% 3.28 2.91 476.74
Newark NJ EWR 255 1372 62% 3.49 2.99 458.48
Norfolk VA ORF 53 1213 74% 2.66 2.34 518.88
Oklahoma City OK OKC 190 175 81% 0.88 0.57 305.61
Omaha NE OMA 136 583 76% 1.72 1.41 413.25
Ontario/San Bernardino CA ONT 110 1189 88% 3.17 2.84 418.15
Orlando FL MCO 303 984 83% 2.30 1.98 496.52
Pensacola FL PNS 140 604 75% 1.64 1.30 464.74
Peoria IL PIA 56 673 81% 1.83 1.50 447.25
Philadelphia PA PHL 291 1302 74% 3.05 2.69 483.97
Phoenix AZ PHX 410 868 81% 2.66 2.31 376.33
Pittsburgh PA PIT 163 1068 81% 2.46 2.09 510.09
Portland OR PDX 107 1616 90% 4.07 3.78 427.63
Raleigh/Durham NC RDU 161 1062 76% 2.41 2.12 500.09
Reno NV RNO 80 1345 88% 3.57 3.21 418.41
Richmond VA RIC 78 1158 60% 2.56 2.24 516.04
Roswell NM ROW 80 435 59% 1.52 1.21 360.44
Sacramento CA SMF 83 1431 92% 3.80 3.45 414.23
Salt Lake City UT SLC 243 988 82% 2.85 2.49 396.73
San Angelo TX SJT 110 228 53% 1.17 0.89 256.01
San Antonio TX SAT 428 247 76% 1.03 0.75 328.12
San Diego CA SAN 239 1171 89% 3.11 2.82 415.52
San Francisco CA SFO 241 1464 84% 3.95 3.56 411.37
San Jose CA SJC 149 1438 81% 3.82 3.51 409.87
San Juan PR SJU 60 2165 85% 4.33 3.94 548.87
Santa Ana CA SNA 278 1205 74% 3.21 2.89 416.46
Santa Barbara CA SBA 27 1315 66% 3.50 3.17 415.10
Savannah GA SAV 56 925 85% 2.21 1.84 502.10
Seattle WA SEA 278 1660 78% 4.28 3.91 424.34
Shreveport LA SHV 264 190 42% 0.91 0.57 336.08
Springfield MO SGF 244 364 45% 1.22 0.90 403.31
St. Louis MO STL 238 551 73% 1.53 1.27 434.38
Steamboat Springs/Hayden CO HDN 32 769 68% 2.33 2.03 379.66
Tampa FL TPA 219 929 81% 2.15 1.88 495.09
Texarkana AR TXK 84 181 45% 0.87 0.53 339.38
Tucson AZ TUS 216 813 90% 2.34 2.02 402.69
Tulsa OK TUL 218 237 67% 0.97 0.68 348.31
Tyler TX TYR 108 103 64% 0.71 0.36 282.57
Valparaiso FL VPS 140 641 67% 1.76 1.37 468.53
Waco TX ACT 111 89 61% 0.61 0.33 267.84
Washington DC DCA 352 1192 73% 2.65 2.34 509.83
Washington DC IAD 208 1172 57% 2.69 2.35 499.78
West Palm Beach/Palm Beach FL PBI 84 1103 82% 2.46 2.19 503.04
Wichita Falls TX SPS 82 113 45% 0.96 0.55 206.60
Wichita KS ICT 105 328 51% 1.20 0.89 368.74


This page contains information about: nonstop flights from DFW, nonstop flights from Dallas/Ft.Worth TX, nonstop flights DFW to, direct flights from Dallas/Ft.Worth TX, DFW airport, Dallas/Ft.Worth TX airport, flight speed, flight duration, flight time, distance, ... It is also related to: airport code, red eye flight, flight hours, flight status, and air travel in general.

Terms of use | Privacy policy | About | Links | Update log | Copyright © 2009 nsflight.com. All rights reserved.